TABELA DE DIÁRIAS - VALORES DAS DIÁRIAS DENTRO E FORA DO ESTADO CONFORME LEI
LEI MUNICIPAL DE Nº 590/20233 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022. - “DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU-MS, SEUS ASSESSORES, SERVIDORES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL COM PERNOITE
CARGO | VALOR (R$) |
---|---|
CARGO DE CHEFIA | R$510,00 |
COORDENADOR(A) | R$510,00 |
DIRETOR(A) | R$510,00 |
VEREADOR(A) | R$750,00 |
AUXILIAR LEGISLATIVO | R$510,00 |
ASSESSOR(A) | R$510,00 |
DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SEM PERNOITE
CARGO | VALOR (R$) |
---|---|
DIRETOR(A) | R$460,00 |
CARGO DE CHEFIA | R$460,00 |
COORDENADOR(A) | R$460,00 |
VEREADOR(A) | R$550,00 |
AUXILIAR LEGISLATIVO | R$460,00 |
ASSESSOR(A) | R$460,00 |
FORA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL COM PERNOITE - DF
CARGO | VALOR (R$) |
---|---|
DIRETOR(A) | R$765,00 |
CARGO DE CHEFIA | R$765,00 |
COORDENADOR(A) | R$765,00 |
VEREADOR(A) | R$1.125,00 |
AUXILIAR LEGISLATIVO | R$765,00 |
ASSESSOR(A) | R$765,00 |
FORA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SEM PERNOITE - DF
CARGO | VALOR (R$) |
---|---|
DIRETOR(A) | R$598,00 |
CARGO DE CHEFIA | R$598,00 |
COORDENADOR(A) | R$598,00 |
VEREADOR(A) | R$715,00 |
AUXILIXAR LEGISLATIVO | R$598,00 |
ASSESSOR(A) | R$598,00 |
100 KM DE DISTÂNCIA DE TAQUARUSSU COM PERNOITE
CARGO | VALOR (R$) |
---|---|
DIRETOR(A) | R$225,00 |
CARGO DE CHEFIA | R$225,00 |
COORDENADOR(A) | R$225,00 |
VEREADOR(A) | R$375,00 |
AUXILIAR LEGISLATIVO | R$225,00 |
ASSESSOR(A) | R$225,00 |
100 KM DE DISTÂNCIA DE TAQUARUSSU SEM PERNOITE
CARGO | VALOR (R$) |
---|---|
DIRETOR(A) | R$230,00 |
CARGO DE CHEFIA | R$230,00 |
COORDENADOR(A) | R$230,00 |
VEREADOR(A) | R$275,00 |
AUXILIAR LEGISLATIVO | R$230,00 |
ASSESSOR(A) | R$230,00 |